莒县2025年老旧小区改造(彩虹花园)工程(施工) 中标结果公告 | |||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20254J22GK763-FJ01 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县2025年老旧小区改造(彩虹花园)工程(施工) | ||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年5月22日09时30分 | ||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年6月4日16时00分 | ||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司 | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| ||||||||||||||||
******.51 | 任年松 | 二级建造师/鲁************ | 150 | 合格 | 5502 | ||||||||||||||||
定标结果: | |||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.在入围的几家单位报价中,该企业对本项目的报价合理且符合市场环境等要求。具备承担本项目的业务能力。 2.根据本项目特点,综合考虑企业实力、资质、业绩、资信、人员等方面,该候选人较为合适,推荐其为中标单位。 3.该候选公司无不良社会影响,无违约情况,信誉良好,近年承担过同类项目业绩丰富,符合本项目要求,固选择该企业作为本项目中标单位。 4该中标候选人人员组织调配能满足本工程要求,工程配备人员经验丰富。结合企业信誉等方面综合考虑,该候选人具备承担本项目所需的业务能力。 5.该公司专业能力强且施工方面经验丰富,企业信誉优秀,人员配备合理,履约能力强,类似业绩丰富,推荐该中标候选人为中标单位。 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||
评标阶段评审结果: | |||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 商务标得分 | 施工组织设计得分 | 资信标得分 | 汇总分 | |||||||||||||||||
湖南省一建园林建 | 59.90 | 10.00 | 30.00 | 99.90 | |||||||||||||||||
******集团 | 59.56 | 10.00 | 30.00 | 99.56 | |||||||||||||||||
江苏山水环境建设 | 59.05 | 10.00 | 30.00 | 99.05 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 59.16 | 10.00 | 27.00 | 96.16 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 59.11 | 10.00 | 27.00 | 96.11 | |||||||||||||||||
******集团 | 58.97 | 10.00 | 27.00 | 95.97 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 57.65 | 10.00 | 28.00 | 95.65 | |||||||||||||||||
******集团建设 | 58.45 | 10.00 | 27.00 | 95.45 | |||||||||||||||||
德州盛科建设工程 | 58.28 | 10.00 | 27.00 | 95.28 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.28 | 10.00 | 27.00 | 95.28 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.78 | 10.00 | 26.00 | 94.78 | |||||||||||||||||
******集团 | 57.38 | 10.00 | 27.00 | 94.38 | |||||||||||||||||
日照祥达路桥工程 | 59.36 | 10.00 | 25.00 | 94.36 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.29 | 10.00 | 26.00 | 94.29 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.22 | 10.00 | 26.00 | 94.22 | |||||||||||||||||
中意建设(山东 | 59.02 | 10.00 | 25.00 | 94.02 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.00 | 10.00 | 26.00 | 94.00 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.98 | 10.00 | 25.00 | 93.98 | |||||||||||||||||
山东锦宏建设工程 | 58.74 | 10.00 | 25.00 | 93.74 | |||||||||||||||||
德州玉山建筑工程 | 58.70 | 10.00 | 25.00 | 93.70 | |||||||||||||||||
******集团 | 58.60 | 10.00 | 25.00 | 93.60 | |||||||||||||||||
日照宏诺建筑工程 | 58.42 | 10.00 | 25.00 | 93.42 | |||||||||||||||||
******集团 | 58.26 | 10.00 | 25.00 | 93.26 | |||||||||||||||||
德州同升建筑工程 | 58.22 | 10.00 | 25.00 | 93.22 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 58.21 | 10.00 | 25.00 | 93.21 | |||||||||||||||||
日照冠达建筑工程 | 58.21 | 10.00 | 25.00 | 93.21 | |||||||||||||||||
山东名特建筑工程 | 57.17 | 10.00 | 26.00 | 93.17 | |||||||||||||||||
******集团股份 | 56.16 | 10.00 | 27.00 | 93.16 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 57.99 | 10.00 | 25.00 | 92.99 | |||||||||||||||||
******集团 | 55.72 | 10.00 | 27.00 | 92.72 | |||||||||||||||||
莒县宏欣建筑工程 | 57.50 | 10.00 | 25.00 | 92.50 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 54.10 | 10.00 | 28.00 | 92.10 | |||||||||||||||||
山东童睿瑄市政工 | 53.84 | 10.00 | 28.00 | 91.84 | |||||||||||||||||
******集团 | 56.56 | 10.00 | 25.00 | 91.56 | |||||||||||||||||
山东恒工建筑工程 | 55.34 | 10.00 | 25.00 | 90.34 | |||||||||||||||||
******集团 | 52.49 | 10.00 | 27.00 | 89.49 | |||||||||||||||||
山东瑞虎建筑工程 | 52.17 | 10.00 | 27.00 | 89.17 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 53.39 | 10.00 | 25.00 | 88.39 | |||||||||||||||||
山东盛林市政工程 | 52.15 | 10.00 | 26.00 | 88.15 | |||||||||||||||||
山东一凡建筑工程 | 51.49 | 10.00 | 26.00 | 87.49 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 51.70 | 10.00 | 25.00 | 86.70 | |||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年6月5日10:00 | 公示结束时间: | 2025年6月8日10:00 | ||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、战祥彩 | ||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | ||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。